Lịch thi đấu
| VĐQG Tây Ban Nha | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/1203:00 | Betis - Getafe | 0:3/4 | 0.96Chọn Kèo: Betis -0.75 @ 0.96 | 0.89Chọn Kèo: Getafe +0.75 @ 0.89 | 2 | 0.81Chọn Kèo: Tài 2 @ 0.81 | -0.98Chọn Kèo: Xỉu 2 @ -0.98 | 1.70Chọn: Betis @ 1.70 | 5.60Chọn: Getafe @ 5.60 | 3.45Chọn: Hòa @ 3.45 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
| 22/1203:00 | Cadiz - Castellon | 1/4:0 | 0.94Chọn Kèo: Cadiz +0.25 @ 0.94 | 0.90Chọn Kèo: Castellon -0.25 @ 0.90 | 2 1/2 | 1.00Chọn Kèo: Tài 2.5 @ 1.00 | 0.82Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.82 | 3.15Chọn: Cadiz @ 3.15 | 2.19Chọn: Castellon @ 2.19 | 3.25Chọn: Hòa @ 3.25 | |
| VĐQG Bồ Đào Nha | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
| 22/1203:30 | Santa Clara - Arouca | 0:1/2 | 0.80Chọn Kèo: Santa Clara -0.5 @ 0.80 | -0.96Chọn Kèo: Arouca +0.5 @ -0.96 | 2 | 0.81Chọn Kèo: Tài 2 @ 0.81 | -0.99Chọn Kèo: Xỉu 2 @ -0.99 | 1.80Chọn: Santa Clara @ 1.80 | 4.35Chọn: Arouca @ 4.35 | 3.35Chọn: Hòa @ 3.35 | |
| Cúp QG Brazil | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
| 22/1204:30 | Vasco da Gama - Corinthians | 0:1/4 | 0.97Chọn Kèo: Vasco da Gama -0.25 @ 0.97 | 0.82Chọn Kèo: Corinthians +0.25 @ 0.82 | 2 | 0.91Chọn Kèo: Tài 2 @ 0.91 | 0.86Chọn Kèo: Xỉu 2 @ 0.86 | 2.25Chọn: Vasco da Gama @ 2.25 | 3.50Chọn: Corinthians @ 3.50 | 2.86Chọn: Hòa @ 2.86 | |



0941.303.303