LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ & DỰ ĐOÁN ĐẶC BIỆT TỪ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀi
Danh sách các trận đấu được chuyên gia nước ngoài dự đoán theo khung giờ từ chiều đến sáng hôm sau. Phí bằng xu 5.000 xu. Các tư vấn dưới đây cũng đồng thời xuất hiện và sử dụng mua trên phần mềm AEGOAL - Tip BÓNG ĐÁ:
| 28/0301:00 | Cordoba Mirandes | 5.000 Xu |
| 28/0300:00 | Áo Ghana | 5.000 Xu |
| 28/0300:00 | Nam Phi Panama | 5.000 Xu |
| 28/0302:00 | Hy Lạp Paraguay | 5.000 Xu |
| 28/0302:45 | Anh Uruguay | 5.000 Xu |
| 28/0302:45 | Hà Lan Na Uy | 5.000 Xu |
| 28/0302:45 | Thụy Sĩ Đức | 5.000 Xu |
| 28/0303:00 | Tây Ban Nha Serbia | 5.000 Xu |
| 28/0303:15 | Maroc Ecuador | 5.000 Xu |
| 28/0306:15 | Argentina Mauritania | 5.000 Xu |
| 27/0307:00 | Argentinos Juniors Lanus | 5.000 Xu |
| 28/0310:00 | Hume City Preston Lions | 5.000 Xu |
| 28/0302:45 | Caernarfon Town The New Saints | 5.000 Xu |
| 28/0310:45 | Nữ Adelaide United Nữ Newcastle Jets | 5.000 Xu |
| 27/0322:00 | U21 Kazakhstan U21 Slovakia | 5.000 Xu |
| 27/0322:00 | U21 Georgia U21 Latvia | 5.000 Xu |
| 28/0300:00 | U21 Đức U21 Bắc Ireland | 5.000 Xu |
| 28/0300:00 | U21 Na Uy U21 Hà Lan | 5.000 Xu |
| 28/0300:00 | U21 Ukraine U21 Lithuania | 5.000 Xu |
| 28/0300:30 | U21 Thụy Điển U21 Montenegro | 5.000 Xu |
| 28/0300:30 | U21 Wales U21 Belarus | 5.000 Xu |
| 28/0301:00 | U21 Kosovo U21 Romania | 5.000 Xu |
| 28/0301:00 | U21 Scotland U21 Séc | 5.000 Xu |
| 28/0301:30 | U21 Andorra U21 Anh | 5.000 Xu |
| 28/0302:00 | U21 Thụy Sĩ U21 Faroe | 5.000 Xu |
| 28/0302:00 | U21 Bỉ U21 Áo | 5.000 Xu |
| 27/0310:00 | New Caledonia Jamaica | 5.000 Xu |
| 28/0302:45 | Inverness CT Queen of the South | 5.000 Xu |
| 28/0308:15 | Belgrano Atletico Rafaela | 5.000 Xu |
| 28/0301:30 | Stade Briochin Paris 13 Atletico | 5.000 Xu |
| 28/0301:30 | Orleans Villefranche | 5.000 Xu |
| 28/0301:30 | Chateauroux Concarneau | 5.000 Xu |
| 28/0301:30 | Valenciennes Aubagne | 5.000 Xu |
| 28/0301:30 | Sochaux Quevilly Rouen | 5.000 Xu |
| 28/0301:30 | Dijon FCO Versailles 78 | 5.000 Xu |
| 28/0301:30 | Fleury 91 Bourg En Bresse Peronnas 01 | 5.000 Xu |
| 28/0302:00 | Rouen Caen | 5.000 Xu |
| 27/0323:00 | Sao Tome và Principe Ethiopia | 5.000 Xu |


0941.303.303