Lịch thi đấu
| VĐQG Brazil | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/1106:00 | Atletico Mineiro - Bahia | 0:1/4 | 0.86Chọn Kèo: Atletico Mineiro -0.25 @ 0.86 | 0.97Chọn Kèo: Bahia +0.25 @ 0.97 | 2 1/4 | -0.96Chọn Kèo: Tài 2.25 @ -0.96 | 0.77Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.77 | 2.20Chọn: Atletico Mineiro @ 2.20 | 3.25Chọn: Bahia @ 3.25 | 3.10Chọn: Hòa @ 3.10 | |
| 06/1106:00 | Gremio - Cruzeiro | 1/4:0 | 0.85Chọn Kèo: Gremio +0.25 @ 0.85 | 0.98Chọn Kèo: Cruzeiro -0.25 @ 0.98 | 2 1/4 | 0.82Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.82 | 0.99Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.99 | 3.00Chọn: Gremio @ 3.00 | 2.26Chọn: Cruzeiro @ 2.26 | 3.25Chọn: Hòa @ 3.25 | |
| 06/1107:30 | Sao Paulo - Flamengo | 1/2:0 | 0.88Chọn Kèo: Sao Paulo +0.5 @ 0.88 | 0.95Chọn Kèo: Flamengo -0.5 @ 0.95 | 2 | 0.77Chọn Kèo: Tài 2 @ 0.77 | -0.96Chọn Kèo: Xỉu 2 @ -0.96 | 3.90Chọn: Sao Paulo @ 3.90 | 1.96Chọn: Flamengo @ 1.96 | 3.15Chọn: Hòa @ 3.15 | |
| Cúp QG Argentina | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
| 06/1107:10 | Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors | 1/4:0 | 0.81Chọn Kèo: Independiente Rivadavia +0.25 @ 0.81 | 0.98Chọn Kèo: Argentinos Juniors -0.25 @ 0.98 | 1 3/4 | 0.77Chọn Kèo: Tài 1.75 @ 0.77 | 1.00Chọn Kèo: Xỉu 1.75 @ 1.00 | 3.35Chọn: Independiente Rivadavia @ 3.35 | 2.14Chọn: Argentinos Juniors @ 2.14 | 2.84Chọn: Hòa @ 2.84 | |
Top Tipster tuần này Tuần trước
| HẠNG | TIPSTER | TIP | % THẮNG TUẦN | THẮNG | THUA | HÒA | LỢI NHUẬN |
|---|
Top Tipster tháng này Tháng trước
| HẠNG | TIPSTER | TIP | % THẮNG THÁNG | THẮNG | THUA | HÒA | LỢI NHUẬN |
|---|



0941.303.303