Lịch thi đấu
| FIFA World Cup 2026 | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/0702:00 | Tây Ban Nha - Bỉ | 0:3/4 | 0.85Chọn Kèo: Tây Ban Nha -0.75 @ 0.85 | -0.93Chọn Kèo: Bỉ +0.75 @ -0.93 | 2 3/4 | -0.97Chọn Kèo: Tài 2.75 @ -0.97 | 0.87Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.87 | 1.66Chọn: Tây Ban Nha @ 1.66 | 5Chọn: Bỉ @ 5 | 3.87Chọn: Hòa @ 3.87 | Nhận định |
| 11/0702:00 | [PHẠT GÓC] Tây Ban Nha - Bỉ | 0:2 1/4 | 0.77Chọn Kèo: [PHẠT GÓC] Tây Ban Nha -2.25 @ 0.77 | -0.93Chọn Kèo: Bỉ +2.25 @ -0.93 | 9 1/2 | 0.88Chọn Kèo: Tài 9.5 @ 0.88 | 0.94Chọn Kèo: Xỉu 9.5 @ 0.94 | 1.30Chọn: [PHẠT GÓC] Tây Ban Nha @ 1.30 | 4Chọn: Bỉ @ 4 | 9.60Chọn: Hòa @ 9.60 | Nhận định |
| 11/0702:00 | [THẺ PHẠT] Tây Ban Nha - Bỉ | 1/2:0 | 0.85Chọn Kèo: [THẺ PHẠT] Tây Ban Nha +0.5 @ 0.85 | 0.99Chọn Kèo: Bỉ -0.5 @ 0.99 | 3 | 0.80Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.80 | -0.98Chọn Kèo: Xỉu 3 @ -0.98 | 2.93Chọn: [THẺ PHẠT] Tây Ban Nha @ 2.93 | 1.99Chọn: Bỉ @ 1.99 | 3.60Chọn: Hòa @ 3.60 | |
| 11/0702:00 | [VIỆT VỊ] Tây Ban Nha - Bỉ | 0:1/4 | -0.92Chọn Kèo: [VIỆT VỊ] Tây Ban Nha -0.25 @ -0.92 | 0.76Chọn Kèo: Bỉ +0.25 @ 0.76 | 3 | 0.89Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.89 | 0.93Chọn Kèo: Xỉu 3 @ 0.93 | 0Chọn: [VIỆT VỊ] Tây Ban Nha @ 0 | 0Chọn: Bỉ @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
| VĐQG Bolivia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
| 10/0707:00 | Nacional Potosi - Aurora | 0:3/4 | 0.96Chọn Kèo: Nacional Potosi -0.75 @ 0.96 | 0.86Chọn Kèo: Aurora +0.75 @ 0.86 | 3 1/4 | 0.82Chọn Kèo: Tài 3.25 @ 0.82 | 0.98Chọn Kèo: Xỉu 3.25 @ 0.98 | 1.68Chọn: Nacional Potosi @ 1.68 | 3.54Chọn: Aurora @ 3.54 | 3.76Chọn: Hòa @ 3.76 | |
Top Tipster tuần này Tuần trước
| HẠNG | TIPSTER | TIP | % THẮNG TUẦN | THẮNG | THUA | HÒA | LỢI NHUẬN |
|---|
Top Tipster tháng này Tháng trước
| HẠNG | TIPSTER | TIP | % THẮNG THÁNG | THẮNG | THUA | HÒA | LỢI NHUẬN |
|---|















0941.303.303