Lịch thi đấu
| VĐ Bang Sao Paulo | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/0106:00 | Gremio Novorizontino - Palmeiras | 3/4:0 | 0.73Chọn Kèo: Gremio Novorizontino +0.75 @ 0.73 | -0.98Chọn Kèo: Palmeiras -0.75 @ -0.98 | 2 1/4 | 1.00Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 1.00 | 0.75Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.75 | 4.50Chọn: Gremio Novorizontino @ 4.50 | 1.74Chọn: Palmeiras @ 1.74 | 3.10Chọn: Hòa @ 3.10 | |
| VĐQG Costa Rica | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
| 21/0109:00 | Herediano - Guadalupe | 0:1 1/4 | 0.69Chọn Kèo: Herediano -1.25 @ 0.69 | -0.98Chọn Kèo: Guadalupe +1.25 @ -0.98 | 2 3/4 | 0.82Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.82 | 0.89Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.89 | 1.31Chọn: Herediano @ 1.31 | 7.20Chọn: Guadalupe @ 7.20 | 4.60Chọn: Hòa @ 4.60 | |
| VĐQG Nữ Mexico | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
| 21/0110:06 | Nữ Tijuana - Nữ Juarez | 1/4:0 | 0.93Chọn Kèo: Nữ Tijuana +0.25 @ 0.93 | 0.76Chọn Kèo: Nữ Juarez -0.25 @ 0.76 | 2 3/4 | 0.59Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.59 | -0.90Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ -0.90 | 0.00Chọn: Nữ Tijuana @ 0.00 | 0.00Chọn: Nữ Juarez @ 0.00 | 0.00Chọn: Hòa @ 0.00 | |
Top Tipster tuần này Tuần trước
| HẠNG | TIPSTER | TIP | % THẮNG TUẦN | THẮNG | THUA | HÒA | LỢI NHUẬN |
|---|
Top Tipster tháng này Tháng trước
| HẠNG | TIPSTER | TIP | % THẮNG THÁNG | THẮNG | THUA | HÒA | LỢI NHUẬN |
|---|



0941.303.303